Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 30.04.2025

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.940 15.766 5 25.711 343.561
CÁDIZ 22.878 26.391 15 49.284
CÓRDOBA 16.271 20.070 0 36.341
GRANADA 17.936 24.740 4 42.680
HUELVA 8.726 10.615 0 19.341
JAÉN 16.627 26.275 0 42.902
MÁLAGA 21.221 26.967 333 48.521
SEVILLA 37.110 41.666 5 78.781
ARAGÓN HUESCA 3.311 3.712 0 6.823 44.048
TERUEL 2.012 2.716 1 4.729
ZARAGOZA 14.128 18.362 6 32.496
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 16.510 26.617 69 43.196 43.196
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.435 9.785 1 19.221 19.221
CANARIAS PALMAS, LAS 11.026 13.923 0 24.949 45.934
SANTA CRUZ DE TENERIFE 9.245 11.739 1 20.985
CANTABRIA CANTABRIA 8.068 8.922 0 16.990 16.990
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 5.137 5.966 0 11.103 114.339
BURGOS 6.699 7.115 0 13.814
LEÓN 7.768 10.498 1 18.267
PALENCIA 3.635 4.204 0 7.839
SALAMANCA 10.479 10.646 0 21.125
SEGOVIA 2.604 2.712 0 5.316
SORIA 1.531 1.933 1 3.465
VALLADOLID 10.551 11.398 1 21.950
ZAMORA 5.510 5.950 0 11.460
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 13.505 14.854 1 28.360 115.199
CIUDAD REAL 12.907 14.121 0 27.028
CUENCA 7.151 7.712 2 14.865
GUADALAJARA 4.677 3.819 1 8.497
TOLEDO 18.486 17.961 2 36.449
CATALUÑA BARCELONA 59.990 67.600 11 127.601 185.473
GIRONA 7.725 9.681 0 17.406
LLEIDA 4.829 7.012 0 11.841
TARRAGONA 11.818 16.806 1 28.625
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 38.786 47.814 75 86.675 220.486
CASTELLÓN/CASTELLÓ 9.933 12.674 25 22.632
VALENCIA/VALÈNCIA 51.452 59.699 28 111.179
EXTREMADURA BADAJOZ 24.921 26.323 4.586 55.830 86.396
CÁCERES 14.393 14.921 1.252 30.566
GALICIA CORUÑA, A 17.378 20.356 328 38.062 97.649
LUGO 5.357 7.015 209 12.581
OURENSE 6.508 8.364 77 14.949
PONTEVEDRA 14.338 17.556 163 32.057
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 105.743 78.738 46 184.527 184.527
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 34.545 35.905 42 70.492 70.492
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.020 11.692 2 22.714 22.714
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.703 4.649 0 10.352 64.550
BIZKAIA 15.801 19.809 5 35.615
GIPUZKOA 11.876 6.705 2 18.583
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.515 7.573 0 14.088 14.088
MELILLA MELILLA 401 254 0 655 655
CEUTA CEUTA 1.256 599 0 1.855 1.855
TOTAL 795.172 888.900 7.301 1.691.373 1.691.373
% SOBRE TOTAL 47,01% 52,56% 0,43% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 30.04.2025

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO
MíNIMO 
VITAL
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 15.937 7.937 1.095 742 25.711 343.561
CÁDIZ 35.635 10.045 1.318 2.286 49.284
CÓRDOBA 25.638 7.553 1.999 1.151 36.341
GRANADA 29.979 8.703 2.739 1.259 42.680
HUELVA 13.995 4.025 817 504 19.341
JAÉN 32.743 6.700 2.292 1.167 42.902
MÁLAGA 32.818 12.400 1.494 1.809 48.521
SEVILLA 51.809 20.092 3.416 3.464 78.781
ARAGÓN HUESCA 4.411 2.145 197 70 6.823 44.048
TERUEL 2.982 1.401 267 79 4.729
ZARAGOZA 20.942 9.332 1.134 1.088 32.496
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 33.820 6.017 2.155 1.204 43.196 43.196
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 10.014 8.291 681 235 19.221 19.221
CANARIAS PALMAS, LAS 17.959 5.350 872 768 24.949 45.934

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

15.448 4.115 764 658 20.985
CANTABRIA CANTABRIA 12.067 3.774 742 407 16.990 16.990
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.458 1.679 852 114 11.103 114.339
BURGOS 9.497 3.543 692 82 13.814
LEÓN 14.513 2.290 1.063 401 18.267
PALENCIA 5.981 1.348 408 102 7.839
SALAMANCA 17.189 2.166 1.564 206 21.125
SEGOVIA 3.610 1.353 287 66 5.316
SORIA 2.426 853 167 19 3.465
VALLADOLID 16.312 4.287 1.076 75 21.950
ZAMORA 9.367 831 1.155 107 11.460
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 21.274 4.985 1.897 204 28.360 115.199
CIUDAD REAL 21.281 4.427 1.020 300 27.028
CUENCA 11.545 2.064 1.183 73 14.865
GUADALAJARA 4.678 3.491 238 90 8.497
TOLEDO 25.030 8.931 2.123 365 36.449
CATALUÑA BARCELONA 76.688 45.897 3.575 1.441 127.601 185.473
GIRONA 9.146 7.432 481 347 17.406
LLEIDA 6.912 4.403 366 160 11.841
TARRAGONA 16.855 10.625 738 407 28.625
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

62.980 16.412 6.168 1.114 86.675 220.486

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

15.142 5.922 1.269 299 22.632

VALENCIA/

VALÈNCIA

81.045 22.410 6.255 1.469 111.179
EXTREMADURA BADAJOZ 44.586 7.284 2.899 1.061 55.830 86.396
CÁCERES 23.937 3.586 2.761 282 30.566
GALICIA CORUÑA, A 29.636 6.088 1.681 657 38.062 97.649
LUGO 10.043 1.284 1.079 175 12.581
OURENSE 12.546 1.316 927 160 14.949
PONTEVEDRA 25.191 5.532 940 394 32.057
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 95.941 79.300 6.046 3.240 184.527 184.527
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 42.470 24.034 3.264 724 70.492 70.492
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.917 9.655 651 491 22.714 22.714
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.669 3.860 285 538 10.352 64.550
BIZKAIA 25.237 8.473 860 1.045 35.615
GIPUZKOA 9.363 7.550 966 704 18.583
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.761 3.314 813 200 14.088 14.088
MELILLA MELILLA 135 498 10 12 655 655
CEUTA CEUTA 320 1.513 6 17 1.855 1.855
TOTAL 1.142.878 436.517 77.746 34.232 1.691.373 1.691.373
% SOBRE TOTAL 67,57% 25,81% 4,60% 2,02% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.

OSZAR »